东风牌5.2米型气瓶运输车
时间:2021-08-30 10:20:46 浏览量:2046
产品特点:运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气的专用车辆。
底盘型号:EQ1125SJ8CDCWXP
额定质量:7655(kg)
7655(kg)
外型尺寸:7010×2450,2500×2580,2705
车厢尺寸: 5200×2300,2430×550,400
5200×2300,2430×550,400
发动机:D30TCIF1 NYCY30165-60
配置:东风5.2米气瓶运输车底盘采用东风原厂危化底盘,排放标准:国六,燃油:柴油版,法士特8档变速箱,新款可翻转驾驶室,发动机:云内机动发170马力,轮胎: 245/70R19.5 16PR真空胎,内饰豪华,多功能方向盘,方向助力,原厂空调,遥控中控锁,电动玻璃,前盘制动,ABS、离合助力、 排气制动、动力转向,限速装置,排气管前置+防火罩,转向轮防爆胎应急装置,刹车衬片磨损提醒,安全带未寄报警,带最新规要求的FCWS(防碰撞预警),LDWS(车道偏离预警)。
东风牌5.2米型气瓶运输车
东风5.2米气瓶运输车厢体选装无栅栏.运输具有独立罐(瓶)装液化石油气.乙炔.乙烯.二氧化碳.压缩氩(氧.氮.氢.甲烷.压缩空气)等压缩气体,类项号2.1,2.2.该车运输的气瓶盛装介质是2.1项易燃气体时,车辆左.右侧及后部黏贴”易燃气体”牌,该车运输的气瓶中盛装介质是2.2项非易燃无毒气体时,车辆左.右侧及后部黏贴”不燃气体”牌. 厢体颜色可变化.
道路运输车辆达标车型配置、参数表(载货汽车)
达标车型编号 H031002583 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | EQ5125TQP8CDCACWXP | 产品名称 | 气瓶运输车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 发动机型号 | CY4SK261,CY4SK361,YCS04190-68,D30TCIF1,YCY30165-60 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 7420,7010×2450,2500×2580,2705 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 5200×2300,2430×550,400 | ||||||||
总质量(kg) | 11950 | 整备质量(kg) | 4100 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR, 255/70R22.5 16PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 16 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | K5-P | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | AM-A195S8K(澳芝曼),AM-B225S8K(澳芝曼) | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | FR51F | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | FV01M | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 20.4(CY4SK261), 20.8 (CY4SK361), 20.5 (YCS04190-68),20.7 (YCY30165-60),20.6(D30TCIF1) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | CT | 悬架型式 | 多片钢板弹簧,非独立悬架/多片钢板弹簧,非独立悬架 | ||||||||
排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 发动机制动(缸内) | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 易燃危险货物 |
销售经理:钟文豪 联系电话:18672720999
售后电话:18607279957 销售热线:0710-3334878
图文传真:0710-3250220 邮箱:xinyaoqiche@163.com
地址:湖北省襄阳市高新汽车产业经济技术开发区车城大道特1号