



产品特点:用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质:粘合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号:3
底盘型号:DFH1160BX1JV
额定质量:8550(kg)
外型尺寸:9000×2550×3760
车厢尺寸:6750×2450×2400
发动机:东风商用发动机EQH160-52
配置:仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,厢体选装通风窗,选装带侧门
|
|
||
| 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | DFH5160XRYBX1JV |
| 整车参数 | |||
|
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9000×2550×3760 | ||
|
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6750×2450×2400 | ||
| 整备质量kg | 7055 | 总质量 kg | 15800 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 底盘型号 | DFH1160BX1JV | ||
| 发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 发动机型号 | EQH160-52 | ||
| 变速器型号 | DF6S650 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 23.8 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.7 | ||
| 产品型号 | DFH5160XRYBX1JV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
|
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 15.5 | 17.2 | 19.2 | 22.4 | 26.3 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第36批第521号(H036494X) | ||||||

鄂公网安备 42069002000076号